习总三台奥铃5米1厢6.69吨炸药运输车发车了
上个月底习总通过网络上找到我们湖北宝亚达特种专用汽车有限公司电话,来电咨询四川哪里有卖炸药运输车的?
我们接待人员告诉习总四川我们没有代理经销商点,只有售后服务点。习总就说直接到我们宝亚达炸药运输车厂家直接订车,习总亲自来到湖北襄阳我们厂里参观我们的炸药车生产线,也对我们现有的炸药运输车和雷管运输车做了点评。
通过交流,原来习总早在几年前都购买过我们宝亚达生产的雷管炸药混装车,只是那时候他们公司没能联系到我厂方,通过其它网络销售人士转手采购了我们的爆破器材运输车,三年前贵司采购的两台江铃雷管炸药混装车至今使用很好。就在当天,习总直接抢在国五炸药车要涨价的前订购了三台福田奥铃6.69吨防爆车,他说就这款5.13米厢厂炸药车最适合用了。
福田牌BJ5129XQY-FA型爆破器材运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | BJ5129XQY-FA型爆破器材运输车 | 产品号 | ZL2EN599054 |
总质量(Kg) | 11990 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6695 | 外形尺寸(mm) | 6995×2170,2250×3280 |
整备质量(Kg) | 5100 | 货厢尺寸(mm) | 5130×2000,2100×2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.35 |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2075 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4200/7790 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它:厢体顶部封闭,不可开启.安装限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,只装配子午胎,只选用底盘前轮盘式制动,排气管前置,装配ABS,ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:472 195 018 0;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车主要运输工业炸药,工业雷管,工业索类火工品,烟花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料,其类项号为第1类:第1.1项,第1.2项,第1.3项,第1.4项,第1.5项,第1.6项;侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度535mm,均为螺栓连接.ISF3.8s4154发动机油耗值为24.98.ISF3.8s4R154发动机油耗值为24.8,选装新保险杠,ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.货箱内宽2000,2100对应整车宽2170,2250 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1129VGJEA-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,6845,6800×2100,2148,2190×2280,2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/14,28/17 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距(mm) | 1685,1665,1710,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1630,1680 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 |
管理员
该内容暂无评论